![]() US Heffingen |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 64 | Score final | 94 |
| 17 | Quart 1 | 33 |
| 18 | Quart 2 | 14 |
| 15 | Quart 3 | 24 |
| 14 | Quart 4 | 23 |
| 25/69 (36.2%) | Tirs | 30/60 (50%) |
| 18/42 (42.9%) | 2 points | 18/34 (52.9%) |
| 7/27 (25.9%) | 3 points | 12/26 (46.2%) |
| 7/16 (43.8%) | Lancers francs | 22/30 (73.3%) |
| 34 | Rebonds | 36 |
| 13 | Rebonds offensifs | 7 |
| 21 | Rebonds defensifs | 29 |
| 7 | Passes décisives | 19 |
| 4 | Balles perdues | 6 |
| 3 | Interceptions | 3 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 21 | Fautes | 12 |
US Heffingen
Résidence